| Температура воздуха - Диапазон | От -25 до 75°С |
| Температура воздуха - Точность | 0,3°С |
| Температура воздуха - Разрешение | 0,1°С |
| Температура поверхности - Диапазон | От -15 до 115°С |
| Температура поверхности - Диапазон 1 | От -30 до 60°С |
| Температура поверхности - Диапазон 1 - Точность | 0,5°С |
| Температура поверхности - Диапазон 2* | От 60 до 300°С |
| Температура поверхности - Диапазон 2 - Точность | 1,5°С |
| Температура поверхности - Диапазон 2 - Разрешение | 1°С |
| Относительная влажность - Диапазон | 0-100% RH |
| Относительная влажность - Точность | 3% RH |
| Относительная влажность - Разрешение | 0,1% |
| Объем памяти | 99 наборов данных |
| Вес | 260 г |
| Питание (тип батареи) | 3 x AA MN1500 LR6 |
| Срок службы батареи | 500+ часов (без использования подсветки) |
| * Elcometer 319 автоматически переключается между диапазонами, устанавливая более высокое разрешение для низких температур. |